附件2 | |||
天津市南开区人民法院2019年部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 8,838.7 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | 二、公共安全支出 | 8,250.3 | |
三、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||
四、附属单位上缴收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、经营收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、其他收入 | 六、社会保障和就业支出 | 379.3 | |
七、卫生健康支出 | 311.6 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,838.7 | 本 年 支 出 合 计 | 8,941.2 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十一、结转下年 | ||
八、上年结转和结余 | 102.5 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 102.5 | ||
其他结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 8,941.2 | 支 出 总 计 | 8,941.2 |
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
附件3 | ||||||||||
天津市南开区人民法院2019年部门收入总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转和结余 | ||
小计 | 财政拨款结转和结余 | 其他结转和结余 | ||||||||
8941.2 | 8838.7 | 102.5 | 102.5 | |||||||
附件4 | |||||||||||||||
天津市南开区人民法院2019年部门支出总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他 支出 | ||||||||
合 计 | 8,941.2 | 8,025.7 | 915.5 | ||||||||||||
公共安全支出 | 8,250.3 | 7,339.0 | 911.3 | ||||||||||||
社会保障和就业支出 | 379.3 | 379.3 | |||||||||||||
卫生健康支出 | 311.6 | 307.4 | 4.2 | ||||||||||||
附件5 | |||
天津市南开区人民法院2019年财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、一般公共预算拨款 | 8,838.7 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 二、公共安全支出 | 8,250.3 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、教育支出 | ||
四、科学技术支出 | |||
五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 379.3 | ||
七、卫生健康支出 | 311.6 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,838.7 | 本 年 支 出 合 计 | 8,941.2 |
四、上年财政拨款结转和结余 | 102.5 | 二十一、结转下年 | |
一般公共预算结转和结余 | 102.5 | ||
政府性基金预算结转和结余 | |||
国有资本经营预算结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 8,941.2 | 支 出 总 计 | 8,941.2 |
附件6 | ||||
天津市南开区人民法院2019年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 8,838.7 | 8,025.7 | 813.0 | |
公共安全支出 | 8,147.8 | 7,339.0 | 808.8 | |
法院 | 8,147.8 | 7,339.0 | 808.8 | |
行政运行 | 7,339.0 | 7,339.0 | ||
案件审判 | 728.8 | 728.8 | ||
其他法院支出 | 80.0 | 80.0 | ||
社会保障和就业支出 | 379.3 | 379.3 | ||
行政事业单位离退休 | 379.3 | 379.3 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.3 | 379.3 | ||
卫生健康支出 | 311.6 | 307.4 | 4.2 | |
行政单位医疗 | 197.8 | 193.6 | 4.2 | |
公务员医疗补助 | 113.8 | 113.8 | ||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附件7 | ||||
天津市南开区人民法院2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合 计 | 8,025.7 | 5,134.5 | 2,891.2 | |
工资福利支出 | 5,054.3 | 5,054.3 | ||
基本工资 | 800.0 | 800.0 | ||
津贴补贴 | 1,438.6 | 1,438.6 | ||
奖金 | 67.0 | 67.0 | ||
伙食补助费 | ||||
绩效工资 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 379.3 | 379.3 | ||
职业年金缴费 | ||||
职工基本医疗保险缴费 | 189.6 | 189.6 | ||
公务员医疗补助缴费 | 113.8 | 113.8 | ||
其他社会保险缴费 | 16.0 | 16.0 | ||
住房公积金 | 1,520.0 | 1,520.0 | ||
医疗费 | ||||
其他工资福利支出 | 530.0 | 530.0 | ||
商品和服务支出 | 2,653.2 | 2,653.2 | ||
办公费 | 200.0 | 200.0 | ||
印刷费 | 30.0 | 30.0 | ||
咨询费 | ||||
手续费 | 8.0 | 8.0 | ||
水费 | 40.0 | 40.0 | ||
电费 | 180.0 | 180.0 | ||
邮电费 | 120.0 | 120.0 | ||
取暖费 | 22.0 | 22.0 | ||
物业管理费 | 180.0 | 180.0 | ||
差旅费 | 100.0 | 100.0 | ||
因公出国(境)费用 | 5.0 | 5.0 | ||
维修(护)费 | 350.0 | 350.0 | ||
租赁费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | 15.0 | 15.0 | ||
公务接待费 | 8.6 | 8.6 | ||
专用材料费 | ||||
被装购置费 | ||||
专用燃料费 | ||||
劳务费 | 700.0 | 700.0 | ||
委托业务费 | ||||
工会经费 | 38.9 | 38.9 | ||
福利费 | 120.0 | 120.0 | ||
税金及附加费用 | ||||
公务用车运行维护费 | 51.0 | 51.0 | ||
其他交通费用 | 251.0 | 251.0 | ||
其他商品和服务支出 | 233.7 | 233.7 | ||
资本性支出 | 238.0 | 238.0 | ||
办公设备购置 | 120.0 | 120.0 | ||
专用设备购置 | 20.0 | 20.0 | ||
信息网络及软件购置更新 | 90.0 | 90.0 | ||
其他资本性支出 | 8.0 | 8.0 | ||
对个人和家庭的补助 | 80.2 | 80.2 | ||
离休费 | 29.6 | 29.6 | ||
退休费 | 46.6 | 46.6 | ||
退职(役)费 | ||||
抚恤金 | ||||
生活补助 | ||||
救济费 | ||||
医疗费补助 | 4.0 | 4.0 | ||
助学金 | ||||
奖励金 | ||||
个人农业生产补贴 | ||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
附件8 | ||||
天津市南开区人民法院2019年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 | ||||
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表 |
附件10 | |||||
天津市南开区人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
144.6 | 5.0 | 131.0 | 80.0 | 51.0 | 8.6 |
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 |