附件2 | |||
天津市南开区人民法院2020年部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款预算收入 | 9,119.6 | 一、一般公共服务支出 | |
二、非同级财政拨款预算收入 | 二、公共安全支出 | 9,243.6 | |
三、事业预算收入 | 三、教育支出 | ||
四、经营预算收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、上级补助预算收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、附属单位上缴预算收入 | 六、社会保障和就业支出 | 326.3 | |
七、投资预算收益 | 七、卫生健康支出 | 299.7 | |
八、其他预算收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,119.6 | 本 年 支 出 合 计 | 9,869.6 |
九、上年结转和结余 | 750.0 | 二十一、结转下年 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 750.0 | ||
其他结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 9,869.6 | 支 出 总 计 | 9,869.6 |
附件3 | |||||||||||
天津市南开区人民法院2020年部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
总计 | 财政拨款预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 经营预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | 上年结转和结余 | ||
小计 | 财政拨款结转和结余 | 其他结转和结余 | |||||||||
9869.6 | 9119.6 | 750.0 | 750.0 | ||||||||
附件4 | ||||||||
天津市南开区人民法院2020年部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 其他支出 |
合 计 | 9,869.6 | 8,884.0 | 985.6 | |||||
公共安全支出 | 9,243.6 | 8,258.0 | 985.6 | |||||
社会保障和就业支出 | 326.3 | 326.3 | ||||||
卫生健康支出 | 299.7 | 299.7 |
附件5 | |||
天津市南开区人民法院2020年财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、一般公共预算拨款 | 9,119.6 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 二、公共安全支出 | 9,243.6 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、教育支出 | ||
四、科学技术支出 | |||
五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 326.3 | ||
七、卫生健康支出 | 299.7 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,119.6 | 本 年 支 出 合 计 | 9,869.6 |
四、上年财政拨款结转和结余 | 750.0 | 二十一、结转下年 | |
一般公共预算结转和结余 | 750.0 | ||
政府性基金预算结转和结余 | |||
国有资本经营预算结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 9,869.6 | 支 出 总 计 | 9,869.6 |
附件6 | ||||
天津市南开区人民法院2020年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 9,119.6 | 8,264.0 | 855.6 | |
公共安全支出 | 8,493.6 | 7,638.0 | 855.6 | |
法院 | 8,493.6 | 7,638.0 | 855.6 | |
行政运行 | 7,638.0 | 7,638.0 | ||
案件审判 | 855.6 | 855.6 | ||
社会保障和就业支出 | 326.3 | 326.3 | ||
行政事业单位养老支出 | 326.3 | 326.3 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.3 | 326.3 | ||
卫生健康支出 | 299.7 | 299.7 | ||
行政事业单位医疗 | 299.7 | 299.7 | ||
行政单位医疗 | 218.1 | 218.1 | ||
公务员医疗补助 | 81.6 | 81.6 | ||
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
附件7 | ||||
天津市南开区人民法院2020年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合 计 | 8,264.0 | 5,416.4 | 2,847.6 | |
工资福利支出 | 5,331.3 | 5,331.3 | ||
基本工资 | 850.0 | 850.0 | ||
津贴补贴 | 1,585.0 | 1,585.0 | ||
奖金 | 80.0 | 80.0 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.3 | 326.3 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 214.1 | 214.1 | ||
公务员医疗补助缴费 | 81.6 | 81.6 | ||
其他社会保障缴费 | 5.0 | 5.0 | ||
住房公积金 | 1,700.0 | 1,700.0 | ||
其他工资福利支出 | 489.3 | 489.3 | ||
商品和服务支出 | 2,517.6 | 2,517.6 | ||
办公费 | 180.0 | 180.0 | ||
印刷费 | 25.0 | 25.0 | ||
手续费 | 3.0 | 3.0 | ||
水费 | 20.0 | 20.0 | ||
电费 | 140.0 | 140.0 | ||
邮电费 | 55.0 | 55.0 | ||
取暖费 | 22.0 | 22.0 | ||
物业管理费 | 250.0 | 250.0 | ||
差旅费 | 90.0 | 90.0 | ||
因公出国(境)费 | 4.5 | 4.5 | ||
维修(护)费 | 515.0 | 515.0 | ||
租赁费 | 10.0 | 10.0 | ||
培训费 | 15.0 | 15.0 | ||
公务接待费 | 0.7 | 0.7 | ||
劳务费 | 500.0 | 500.0 | ||
工会经费 | 41.3 | 41.3 | ||
福利费 | 50.0 | 50.0 | ||
公务用车运行维护费 | 14.6 | 14.6 | ||
其他交通费用 | 260.0 | 260.0 | ||
其他商品和服务支出 | 321.5 | 321.5 | ||
对个人和家庭的补助 | 85.1 | 85.1 | ||
离休费 | 29.0 | 29.0 | ||
退休费 | 52.1 | 52.1 | ||
医疗费补助 | 4.0 | 4.0 | ||
资本性支出 | 330.0 | 330.0 | ||
办公设备购置 | 260.0 | 260.0 | ||
专用设备购置 | 50.0 | 50.0 | ||
其他资本性支出 | 20.0 | 20.0 | ||
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
附件8 | ||||
天津市南开区人民法院2020年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 | ||||
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。 |
附件10 | |||||
天津市南开区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
19.8 | 4.5 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0.7 |
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 | |||||