收入支出决算总表 | |||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100,370,143.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、公共安全支出 | 29 | 88,012,050.41 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、教育支出 | 30 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、科学技术支出 | 31 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 3,169,009.00 | |
七、其他收入 | 7 | 247,378.67 | 七、卫生健康支出 | 34 | 3,674,524.05 |
8 | 八、节能环保支出 | 35 | |||
9 | 九、城乡社区支出 | 36 | |||
10 | 十、农林水支出 | 37 | |||
11 | 十一、交通运输支出 | 38 | |||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 39 | |||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 40 | |||
14 | 十四、金融支出 | 41 | |||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 42 | |||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 43 | |||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | |||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 45 | |||
19 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 46 | |||
20 | 二十、债务付息支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 22 | 100,617,521.77 | 本年支出合计 | 49 | 94,855,583.46 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 23 | 二十二、结余分配 | 50 | ||
九、年初结转和结余 | 24 | 13,135,717.70 | 二十三、年末结转和结余 | 51 | 18,897,656.01 |
其中:财政拨款结转和结余 | 25 | 13,135,717.70 | 52 | ||
其他结转和结余 | 26 | 53 | |||
收入总计 | 27 | 113,753,239.47 | 支出总计 | 54 | 113,753,239.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 100,617,521.77 | 100,370,143.10 | 247,378.67 | |||||
204 | 公共安全支出 | 93,581,521.77 | 93,334,143.10 | 247,378.67 | ||||
20405 | 法院 | 93,581,521.77 | 93,334,143.10 | 247,378.67 | ||||
2040501 | 行政运行 | 84,307,685.77 | 84,290,307.10 | 17,378.67 | ||||
2040504 | 案件审判 | 8,474,736.00 | 8,244,736.00 | 230,000.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 799,100.00 | 799,100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,287,000.00 | 3,287,000.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,287,000.00 | 3,287,000.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,287,000.00 | 3,287,000.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3,749,000.00 | 3,749,000.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,749,000.00 | 3,749,000.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,611,000.00 | 2,611,000.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,138,000.00 | 1,138,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 94,855,583.46 | 85,297,178.56 | 9,558,404.90 | ||||
204 | 公共安全支出 | 88,012,050.41 | 79,054,169.56 | 8,957,880.85 | |||
20405 | 法院 | 88,012,050.41 | 79,054,169.56 | 8,957,880.85 | |||
2040501 | 行政运行 | 79,033,478.56 | 79,033,478.56 | ||||
2040504 | 案件审判 | 8,158,780.85 | 8,158,780.85 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 819,791.00 | 20,691.00 | 799,100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3,674,524.05 | 3,074,000.00 | 600,524.05 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,674,524.05 | 3,074,000.00 | 600,524.05 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,536,524.05 | 1,936,000.00 | 600,524.05 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,138,000.00 | 1,138,000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,370,143.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、公共安全支出 | 29 | 87,795,806.91 | 87,795,806.91 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、教育支出 | 30 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 31 | ||||||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | ||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | ||||
7 | 七、卫生健康支出 | 34 | 3,674,524.05 | 3,674,524.05 | ||||
8 | 八、节能环保支出 | 35 | ||||||
9 | 九、城乡社区支出 | 36 | ||||||
10 | 十、农林水支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、交通运输支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、金融支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 46 | ||||||
20 | 二十、债务付息支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 100,370,143.10 | 本年支出合计 | 49 | 94,639,339.96 | 94,639,339.96 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13,135,717.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 18,866,520.84 | 18,866,520.84 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 13,135,717.70 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 113,505,860.80 | 合计 | 54 | 113,505,860.80 | 113,505,860.80 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 94,639,339.96 | 85,290,135.06 | 9,349,204.90 | |
204 | 公共安全支出 | 87,795,806.91 | 79,047,126.06 | 8,748,680.85 |
20405 | 法院 | 87,795,806.91 | 79,047,126.06 | 8,748,680.85 |
2040501 | 行政运行 | 79,026,435.06 | 79,026,435.06 | |
2040504 | 案件审判 | 7,949,580.85 | 7,949,580.85 | |
2040599 | 其他法院支出 | 819,791.00 | 20,691.00 | 799,100.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,169,009.00 | 3,169,009.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3,674,524.05 | 3,074,000.00 | 600,524.05 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,674,524.05 | 3,074,000.00 | 600,524.05 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,536,524.05 | 1,936,000.00 | 600,524.05 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,138,000.00 | 1,138,000.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 61,140,490.26 | 302 | 商品和服务支出 | 19,187,060.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
30101 | 基本工资 | 9,060,275.68 | 30201 | 办公费 | 1,232,196.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 15,798,378.97 | 30202 | 印刷费 | 138,808.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30103 | 奖金 | 748,551.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 4,028,979.98 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 4,535.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 119,496.20 | 31002 | 办公设备购置 | 3,735,389.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,423,258.60 | 30206 | 电费 | 1,167,513.32 | 31003 | 专用设备购置 | 175,720.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 668,298.46 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,972,987.80 | 30208 | 取暖费 | 211,640.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,138,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,446,296.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 82,000.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 183,911.01 | 30211 | 差旅费 | 171,234.80 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 15,357,055.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 43,500.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4,099,109.73 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 13,458,072.20 | 30214 | 租赁费 | 61,242.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 933,604.07 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 275,909.00 | 30216 | 培训费 | 36,436.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 455,819.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,786.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 5,232.00 | 30225 | 专用燃料费 | 24,389.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 35,870.00 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4,268,219.93 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 195,599.07 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 622,400.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 1,045.00 | 30229 | 福利费 | 642,243.49 | 31204 | 费用补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 220,226.28 | 31205 | 利息补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 1,747,412.33 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,259,076.46 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 62,074,094.33 | 公用经费合计 | 23,216,040.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
2、天津市南开区人民法院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:天津市南开区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,065,612.28 | 43,500.00 | 1,019,326.28 | 799,100.00 | 220,226.28 | 2,786.00 |
注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |